| Terms | Posted Rates | Our Rates |
| 6 MONTHS | 4.45% | 4.40% |
| 1 YEAR | 3.20% | 2.39% |
| 2 YEARS | 3.55% | 2.49% |
| 3 YEARS | 3.95% | 3.19% |
| 4 YEARS | 4.64% | 3.25% |
| 5 YEARS | 5.34% | 3.09% |
| 7 YEARS | 6.35% | 3.79% |
| 10 YEARS | 6.75% | 3.89% |
| Rates are subject to change without notice. OAC E&OE | ||
| CURRENT PRIME RATE IS | 3.00% |
| PRODUCT | RATE |
| Variable Rate Mortgage: | 2.90% |
No comments:
Post a Comment